<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Aalesunder med feil dialekt</title>
	<atom:link href="http://thaspeak.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaspeak.com</link>
	<description>Mitt sted hvor skrivekløen får utfolde seg.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 15:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='thaspeak.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>En Aalesunder med feil dialekt</title>
		<link>http://thaspeak.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://thaspeak.com/osd.xml" title="En Aalesunder med feil dialekt" />
	<atom:link rel='hub' href='http://thaspeak.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>En engels forbannelse</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/02/19/en-engels-forbannelse/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/02/19/en-engels-forbannelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[engler]]></category>
		<category><![CDATA[hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[prinsesse]]></category>
		<category><![CDATA[tro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thespeak.wordpress.com/?p=131308</guid>
		<description><![CDATA[Hjelpe meg, og du store min tid for ett styr det er over Prinsesse Märtha sine engler. Hvorfor skal det være vanskeligere å akseptere prinsessen enn det er å akseptere det som uke inn og uke ut blir oss presentert av f. eks TVNorge. Neida, Märtha er ikke lengre &#8220;hennes kongelige høyhet&#8221; men er altså [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131308&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/02/19/en-engels-forbannelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2012/02/20120219-165219.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20120219-165219.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emeli Sandé</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/02/12/emeli-sande/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/02/12/emeli-sande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[hop]]></category>
		<category><![CDATA[sangerinne]]></category>
		<category><![CDATA[Simon cowell]]></category>
		<category><![CDATA[skotsk]]></category>
		<category><![CDATA[skotte]]></category>
		<category><![CDATA[Skottland]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>
		<category><![CDATA[tiny tempah]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thespeak.wordpress.com/?p=131297</guid>
		<description><![CDATA[Har fått en ny musikalsk åpenbaring, i skrivende stund hører jeg debut albumet til Skottske (!!) Emeli Sandé, og det tok meg bare noen sekunder å finne ut at dette var noe som var verdt å dele. Link til album i WiMP her. God fornøyelse. bilde er funnet på Wikipedia. Arkivert i:Musikk<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131297&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/02/12/emeli-sande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2012/02/20120212-211152.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20120212-211152.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MOA bygges ut!</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/01/18/moa-bygges-ut/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/01/18/moa-bygges-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[folkevalgte]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Moa]]></category>
		<category><![CDATA[nedgang]]></category>
		<category><![CDATA[sentrum]]></category>
		<category><![CDATA[utbygging]]></category>
		<category><![CDATA[vekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thespeak.wordpress.com/?p=131294</guid>
		<description><![CDATA[Så har Ålesund kommune gjort det igjen, passet på at Moa området skal bli enda større som handellssted. 5000 nye KvM skal på plass, og dette fordi en sportskjede krever å få flytte inn til sommeren OM de skulle etablere seg også i Ålesund. Selv er jeg som du kanskje vet butikksjef på Hi-Fi Klubben [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131294&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/01/18/moa-bygges-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Solskjær tar over Manchester United?!</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/01/17/solskjaer-tar-over-manchester-united/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/01/17/solskjaer-tar-over-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[gunnar]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[ole]]></category>
		<category><![CDATA[sir]]></category>
		<category><![CDATA[solskjær]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaspeak.com/?p=131280</guid>
		<description><![CDATA[Da var katten ute av sekken, selveste sjefen, Sir Alex har nå uttalt at han ønsker nåværende Molde trener Ole Gunnar Solskjær som etterfølger i sjefsstolen i Manchesterklubben. For mange av oss var det nesten ikke overraskende. Ole Gunnar signerte for ett år siden en kontrakt med Molde på 3 og ett halvt år, noe [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131280&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/01/17/solskjaer-tar-over-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maten kaller</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/01/05/maten-kaller/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/01/05/maten-kaller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[diett]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[faste]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gram]]></category>
		<category><![CDATA[grete]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[karbo]]></category>
		<category><![CDATA[kavlitet]]></category>
		<category><![CDATA[kjøkken]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[kylling]]></category>
		<category><![CDATA[lav]]></category>
		<category><![CDATA[lavkarbo]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[matlyst]]></category>
		<category><![CDATA[måltid]]></category>
		<category><![CDATA[mengde]]></category>
		<category><![CDATA[pulver]]></category>
		<category><![CDATA[roede]]></category>
		<category><![CDATA[saus]]></category>
		<category><![CDATA[spise]]></category>
		<category><![CDATA[variert]]></category>
		<category><![CDATA[veie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaspeak.com/?p=131285</guid>
		<description><![CDATA[Når maten kaller, og måltidet virker som noe av det kjedeligste du bare må gjøre noe med før du går på jobb eller skole, så er det mange av oss som har hatt en tendens til å droppe hele frokosten, kanskje også til og med lunchen. Med god hjelp av min kone har jeg nå [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131285&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/01/05/maten-kaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2012/01/diverse-bilder-fra-d3100-246.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Egg til frokost, ja takk</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2012/01/diverse-bilder-fra-d3100-257.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kyllingfrokost</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yoyoliving.files.wordpress.com/2011/05/snickers.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Snickers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2012/01/diverse-bilder-fra-d3100-260.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lunch fredag 06-01-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011 til vurdering</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/01/01/2011-til-vurdering/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/01/01/2011-til-vurdering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaspeak.com/?p=131278</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1 900 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 32 trips to carry that many people. Click here to see [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131278&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/01/01/2011-til-vurdering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://thaspeak.com/2012/01/01/2012/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2012/01/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[år]]></category>
		<category><![CDATA[godt]]></category>
		<category><![CDATA[nytt]]></category>
		<category><![CDATA[nyttår]]></category>
		<category><![CDATA[tjue]]></category>
		<category><![CDATA[tjuetolv]]></category>
		<category><![CDATA[tolv]]></category>
		<category><![CDATA[tyve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thespeak.wordpress.com/?p=131276</guid>
		<description><![CDATA[Gratulerer med dagen! Jeg velger faktisk å si det slik, selv om vi har møtt ett nytt år hver eneste gang vi har stått opp i hele 2011 også. 2011 har vært ett begivenhetsrikt år på mange måter, mange gode minner for året som har forlatt oss, men også mange tunge minner, men det er [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131276&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2012/01/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Snart jul?</title>
		<link>http://thaspeak.com/2011/12/21/snart-jul/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2011/12/21/snart-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thespeak.wordpress.com/?p=131274</guid>
		<description><![CDATA[Er det snart jul? Min kallender sier det er ca 368 dager til jul. Stress ned venner, det er god tid. Arkivert i:Generelt<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131274&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2011/12/21/snart-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Midtdeler til besvær</title>
		<link>http://thaspeak.com/2011/12/14/midtdeler-til-besvaer/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2011/12/14/midtdeler-til-besvaer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaspeak.com/?p=131264</guid>
		<description><![CDATA[Bare noen uker etter at de nye midtdelerene kom på plass skjer det som disse skulle forhindre, nemlig en kollisjon. Kanskje man skulle tatt seg litt bedre tid i konsekvensutredningen før man satte dem opp? http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article406811.ece#.Tujc0a_RS-k.facebook Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131264&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2011/12/14/midtdeler-til-besvaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thespeak.files.wordpress.com/2011/12/smp1_399561d.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bilde tatt av SMP.NO på ulykkesstedet.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gullfylket Møre og Romsdal, ett fylke i skolesteinalderen</title>
		<link>http://thaspeak.com/2011/12/13/gullfylket-more-og-romsdal-ett-fylke-i-skolesteinalderen/</link>
		<comments>http://thaspeak.com/2011/12/13/gullfylket-more-og-romsdal-ett-fylke-i-skolesteinalderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thespeak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[ålesund]]></category>
		<category><![CDATA[foreldre]]></category>
		<category><![CDATA[gullfylket]]></category>
		<category><![CDATA[hverdag]]></category>
		<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[integrering]]></category>
		<category><![CDATA[møre]]></category>
		<category><![CDATA[møre og romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilskole]]></category>
		<category><![CDATA[romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[steinalder]]></category>
		<category><![CDATA[varsling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaspeak.com/?p=131257</guid>
		<description><![CDATA[Vi lever i 2011, bare dager fra å være i 2012, likevel sitter jeg med en følelse av at Møre og Romsdal, eller nærmere bestemt Ålesund fremdeles lever i steinalderen hva kommunikasjon fra skolen og til foreldrene angår. Slik jeg ser det så er gullfylket Møre og Romsdal i ferd med  å innta jumboplassen på [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thaspeak.com&amp;blog=12779729&amp;post=131257&amp;subd=thespeak&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaspeak.com/2011/12/13/gullfylket-more-og-romsdal-ett-fylke-i-skolesteinalderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4ae99e04ee032930e994be9c656a86a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thespeak</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
